Tüs

Tüs, ya da renk, kategoriyalarğa "qırmızı", "yeşil", "mavı" ve saire uyğan insan körüv alğısınıñ hasiyetidir. Tüs yarıq diapazonınıñ yaratqan çilterde semeresinden asıl ola.
| Tüs | Tolqun uzunlığı arası | Sıqlıq arası |
|---|---|---|
| Qırmızı | ~ 700–635 nm | ~ 430–480 -{A|crh-latn: THz; crh-cyrl: ТГц}- |
| Portaqal tüs | ~ 635–590 nm | ~ 480–510 THz |
| Sarı | ~ 590–560 nm | ~ 510–540 THz |
| Yeşil | ~ 560–490 nm | ~ 540–610 THz |
| Mavı | ~ 490–450 nm | ~ 610–670 THz |
| Mor | ~ 450–400 nm | ~ 670–750 THz |
| Tüs |
(nm) |
(THz) |
(-{crh-latn: µm; crh-cyrl: мкм}-−1) |
(eV) |
(-{crh-latn: kJ mol; crh-cyrl: кДж моль}-−1) |
|---|---|---|---|---|---|
| İnfraqırmızı | >1000 | <300 | <1.00 | <1.24 | <120 |
| Qırmızı | 700 | 428 | 1.43 | 1.77 | 171 |
| Portaqal tüs | 620 | 484 | 1.61 | 2.00 | 193 |
| Sarı | 580 | 517 | 1.72 | 2.14 | 206 |
| Yeşil | 530 | 566 | 1.89 | 2.34 | 226 |
| Mavı | 470 | 638 | 2.13 | 2.64 | 254 |
| Mor | 420 | 714 | 2.38 | 2.95 | 285 |
| Yaqın ultramor | 300 | 1000 | 3.33 | 4.15 | 400 |
| Uzaq ultramor | <200 | >1500 | >5.00 | >6.20 | >598 |
Tüpyazılar
- ↑ -{Craig F. Bohren (2006). Fundamentals of Atmospheric Radiation: An Introduction with 400 Problems. Wiley-VCH. ISBN 3-527-40503-8.}-